























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | MLW - 123 | 6276 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | MLW - 122 | 0612 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | MLW - 121 | 3686 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MLW - 120 | 2085 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | MLW - 119 | 4509 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | MLW - 118 | 7091 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | MLW - 117 | 0516 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | MLW - 116 | 5098 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | MLW - 115 | 6980 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | MLW - 114 | 8761 |



